DP22082 Тормозные колодки GREENSTUFF EBC Тормоза для Audi A6 C7/4G A7 4G8 A8 D4/4H Porsche Macan
18,657 руб.
Нашли дешевле?
Тормозные колодки EBC GreenStuff — идеальный выбор для водителей, которым нужны высокопроизводительные колодки с пониженным пылеобразованием для уличного использования на спортивных и тюнингованных автомобилях, которые при этом обеспечивают превосходные характеристики и повышенную эффективность торможения до 650°C.
Тормозные колодки GreenStuff станут идеальной заменой штатных тормозных колодок, сокращая тормозной путь и улучшая ощущение педали тормоза, правильно подобранный состав значительно снижает пыль и облегчает ее удаление. Они не содержат свинца, меди и токсичных сульфидов и соответствуют всем экологическим нормам.
Особенности:
-Высокая начальная тормозная сила
-Материал с низким содержанием пыли.
-10-15% увеличение эффективности торможения.
— Разминка не требуется.
-Увеличена термостойкость до 650°C.
-Номинальный коэффициент трения 0,55.
-Омологация EECE R90.
EBC Brakes производит самый большой в мире ассортимент тормозных колодок и дисков, предлагая более 5000 наименований продукции для большинства автомобилей. EBC Brakes имеет два специализированных завода в Великобритании и США. Ассортимент включает в себя тормозные колодки для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и велосипедов, а также производит специальные тормозные системы для ветряных электростанций, тормозные колодки для военного применения, например, для Хамви и броневиков. Типы производимых тормозных колодок включают арамидные, спеченные, керамические тормозные колодки и тормозные колодки с увеличенным сроком службы, а также чугунные тормозные колодки EBC, нержавеющую сталь и плавающие тормозные диски.
Подходит для:
AUDI A6 (C7/4G) 1.8 турбо (190км) 2014-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 Турбо (180км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 Турбо (211км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 Turbo Hybrid (245 км) 2011-2018 гг.
АУДИ А6 (C7/4G) 2,8 (220 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (136 км) 2012-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (150 км) 2015-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (163 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (177 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (190 км) 2013-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 2.0 TD (190км) 2014-2018 гг.
AUDI A6 (C7/4G) 3.0 TD (204 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 2.0 Turbo (252км) 2014-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 2,8 (220 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 2.0 TD (190км) 2015-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 3.0 TD (204км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 3.0 TD (245 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro C7/4G) 3.0 TD (270км) 2015-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 2.0 Turbo (252км) 2014-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 2.8 (220км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 2.0 TD (190км) 2015-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 3.0 TD (204 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 3.0 TD (245 км) 2011-2018 гг.
AUDI A6 (quattro Avant C7/4G) 3.0 TD (270км) 2015-2018 гг.
AUDI A6 (allroad quattro C7) 3.0 с наддувом (310км) 2012-2018 гг.
AUDI A6 (allroad quattro C7) 3.0 TD (204км) 2012-2018 гг.
AUDI A6 (allroad quattro C7) 3.0 TD (245км) 2012-2018 гг.
AUDI A6 (allroad quattro C7) 3.0 Twin TD (313км) 2012-2018 гг.
AUDI A7 (4G8) 2.0 Турбо (252км) 2014-2017 гг.
АУДИ А7 (4G8) 2,8 (204 км) 2011-2017 гг.
AUDI A7 (4G8) 3.0 TD (204 км) 2010-2017 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 2.8 (204км) 2010-2017 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 2.8 (220км) 2014-2017 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 3.0 TD (204км) 2010-2015 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 3.0 TD (218км) 2014-2018 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 3.0 TD (245км) 2010-2017 гг.
AUDI A7 (quattro 4G8) 3.0 TD (270км) 2014-2017 гг.
AUDI A8 (D4/4H) 2.0 Turbo Hybrid (245 км) 2012-2017 гг.
AUDI A8 (D4/4H) 3.0 TD (204 км) 2011-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 3.0 с наддувом (290км) 2010-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 3.0 с наддувом (310км) 2012-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 4.0 Twin Turbo (420 км) 2012-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 4.0 Twin Turbo (435 км) 2013-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 4,2 (372 км) 2010-2012 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 6.3 W12 (500км) 2010-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 3.0 TD (250 км) 2010-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 3.0 TD (262км) 2015-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 4.2 TD (350 км) 2010-2017 гг.
AUDI A8 (quattro D4/4H) 4.2 TD (380 км) 2013-2017 гг.
PORSCHE Macan 2.0 Turbo (237км) 2014-
PORSCHE Macan 2.0 Turbo (252км) 2015-
АУДИ А6 2.0 Турбо 2011 г.
АУДИ А6 2.0 Турбо 2012-2018 гг.
АУДИ А6 2.0 Турбо 2017-2018 гг.
АУДИ А6 Кватро 2.0 Турбо 2014-2018 гг.
АУДИ А6 Кватро 2.0 Турбо 2017-2018 гг.
AUDI A6 quattro 3.0 с наддувом 2012-2018 гг.
АУДИ А6 Кватро 3.0 ТД 2013-2016 гг.
AUDI A7 quattro 3.0 TD 2013-2018 гг.
AUDI A8 quattro 3.0 с наддувом 2011-2012 гг.
AUDI A8 quattro 3.0 с наддувом 2013-2018 гг.
AUDI A8 quattro 4.0 Твин Турбо 2013-2018 гг.
АУДИ А8 кватро 4.2 2011-2013 гг.
АУДИ А8 Кватро 3.0 ТД 2013-2017 гг.
ПОРШ Макан 2.0 Турбо 2015-
| Вес | 0.1 кг |
|---|
- Курьерская доставка: до двери в течение 1–2 дней.
- Пункты выдачи (CDEK, Boxberry): заберите заказ в удобном для вас месте.
- Почта: отправим в любой населенный пункт.
- Самовывоз: бесплатно из нашего шоурума (адрес).
- Банковской картой на сайте: через защищенную систему платежей (Visa, Mastercard, МИР).
- СБП: быстрая оплата по QR-коду.
- При получении: наличными или картой курьеру / в пункте выдачи.
- Долями: оплата частями без процентов и переплат.
